Paakarin Pojat - ECG II (15 - 7)
Aika:
1.10.2011 Tokassa pelissä kaikki joukkueen pelaajat olivat syntyneet 60-luvulla. Miten sedät mahtaisivat pärjätä? Onnex osa ECG pelaajista kuului myös veteraaniosastoon. Peli alkoi laiskasti & meidän hallinnassa, mutta muutamasta läpisyötöstä ECG nopeasti 2-0 johtoon. Tokaan erään 3-3 lukemissa. Sitten alko meidänkin syötöt & vedot löytää oikeisiin ositteisiin & tahkottiin vajaassa minuutissa kolme maalia & voitettiin erä 7-2. Vika erä oli myös meidän & siinä tehtiin viisi & päästettiin kaksi, joten koko ottelun voitto 15-7. Erikoismaininta 3+5, Jukka 4+2, Bird 3+2, Kaitsu 3+2, Penni 0+3. |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 07:21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 09:19 | Herrala Jouni | Lintu-Aaltonen Marko |
| 2 - 2 (aliv.) | 10:36 | Krykov Valeri | Lippojoki Kai |
| 3 - 2 (yliv.) | 13:40 | Krykov Valeri | Pynnönen Petri |
| 3 - 3 | 14:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 18:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 18:50 | Lundgren Jukka | Krykov Valeri |
| 5 - 4 | 19:24 | Sandelin Marko | Pynnönen Petri |
| 6 - 4 | 19:35 | Krykov Valeri | Lippojoki Kai |
| 7 - 4 | 21:37 | Lintu-Aaltonen Marko | Lampinen Timo |
| 8 - 4 | 24:02 | Lundgren Jukka | Krykov Valeri |
| 8 - 5 | 26:29 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 5 | 27:32 | Lippojoki Kai | Lintu-Aaltonen Marko |
| 10 - 5 | 28:31 | Lippojoki Kai | Lundgren Jukka |
| 11 - 5 | 33:34 | Lippojoki Kai | Lundgren Jukka |
| 12 - 5 | 34:55 | Lintu-Aaltonen Marko | Krykov Valeri |
| 12 - 6 | 38:17 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 7 | 38:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 7 | 39:19 | Lintu-Aaltonen Marko | Pynnönen Petri |
| 14 - 7 | 40:23 | Lundgren Jukka | Krykov Valeri |
| 15 - 7 | 43:53 | Lundgren Jukka | Krykov Valeri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 09:46 | Hellanto Jari | 2 min |
| 12:12 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Lampinen Timo
| Puolustaja |
| 8 | Lippojoki Kai
| Hyökkääjä |
| 9 | Källman Mika
| Puolustaja |
| 11 | Pynnönen Petri
| Puolustaja |
| 13 | Hellanto Jari
| Puolustaja |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 19 | Sandelin Marko | Hyökkääjä |
| 23 | Lintu-Aaltonen Marko | Hyökkääjä |
| 33 | Herrala Jouni | Hyökkääjä |
| 66 | Lundgren Jari | Maalivahti |
| - | Lundgren Jukka | Hyökkääjä |
