Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M55 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 15 | 9 | 24 | 0 |
| Sandell Tom | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Nybergh Kristian | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Mellin Ben | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Lippojoki Kai | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Nyberg Jan | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hellanto Jari | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hartzell Kalle | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 15 | 9 | 24 | 0 |
| Sandell Tom | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Nybergh Kristian | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Mellin Ben | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Lippojoki Kai | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Nyberg Jan | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hellanto Jari | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hartzell Kalle | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
