Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M55 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Mellin Ben | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Sandell Tom | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nyberg Jan | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lampinen Timo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lippojoki Kai | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hellanto Jari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hartzell Kalle | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Mellin Ben | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Sandell Tom | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nyberg Jan | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lampinen Timo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lippojoki Kai | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hellanto Jari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hartzell Kalle | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
