Paakarin Pojat - Blackbirds VIII (6 - 15)
Aika:
29.3.2014 Meillä eikä Blackbirdseillä ollut kauden vikassa pelissä mitään panosta. Sen huomasi varsinkin meidän otteista. Ekassa erässä kuitenkin 2-0 johdossa, kunnes vastustaja heräsi & teki neljä putkeen. Tokassa erässä löntysteltiin & otettiin 5-0 pataan. Näytti jo siltä, että peli menee poikki kesken, mutta onnistuttin tekemään vikassa erässä 4, kun Blackbirds nakutti 6 osumaa. Erikoismaininta Jurin uskomattoman hienolle, veskarin täysin nöyryyttävälle rankkarille. Naisveskari vetäs tästä herneet nenään, kumpaankin sieraimeen & sai rankkarin jälkeisestä pallonheitosta ulosajon. Tulihan tällanenkin tapaus koettu jengin 21 vuotta kestäneen salibandyuran aikana. tehomiehet; Juri 3+0, Allu 1+1, Juha sai heitostaan kauden ekan syöttöpisteen & Källu teki kauden ekan pisteen syötön muodossa |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:57 | Krykov Juri | Källman Mika |
| 2 - 0 | 04:23 | Krykov Juri | Soppi Juha |
| 2 - 1 | 04:28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 05:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 07:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 10:32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 5 | 18:37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 6 | 20:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 7 | 20:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 8 | 22:09 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 9 (yliv.) | 29:02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 9 | 31:05 | Lundberg Alex | Ei syöttäjää |
| 3 - 10 | 31:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 11 (yliv.) | 34:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 12 | 34:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 13 | 35:37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 14 | 37:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 14 (rang.) | 40:03 | Krykov Juri | Ei syöttäjää |
| 5 - 14 (yliv.) | 40:33 | Lempiäinen Tomi | Lundgren Jukka |
| 5 - 15 | 42:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 15 | 43:49 | Krykov Juri | Lundberg Alex |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 12.34 | Lundgren Jukka | 2 min |
| 12:34 | Lundgren Jukka | 2 min |
| 13:51 | Vastustaja | 2 min |
| 22:50 | Vastustaja | 2 min |
| 27:49 | Lippojoki Kai | 2 min |
| 32:57 | Knuutinen Janne | 2 min |
| 40:03 | Vastustaja | 2 min |
| 40:03 | Vastustaja | 10 min |
| 41:44 | Lundberg Alex | 2 min |
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Lampinen Timo
| Puolustaja |
| 8 | Lippojoki Kai
| Hyökkääjä |
| 9 | Källman Mika
| Puolustaja |
| 11 | Pynnönen Petri
| Puolustaja |
| 12 | Knuutinen Janne | Hyökkääjä |
| 16 | Lundberg Alex | Hyökkääjä |
| 18 | Krykov Juri
| Hyökkääjä |
| 20 | Lempiäinen Tomi | Hyökkääjä |
| 79 | Soppi Teemu
| Puolustaja |
| 88 | Soppi Juha
| Maalivahti |
| - | Lundgren Jukka | Hyökkääjä |
