Paakarin Pojat - ViKi (14 - 6)
Aika:
11.4.2015 Ensin kiitos siitä, että teitte taas näin paljon maaleja, on "ilo" naputtaa niitä systeemiin. Ottelu lyhyesti. Alku nihkeää & eikä kone oikein käynnistynyt. Eka erä tasan 2-2. Tokassa erässä saatiin vauhtia lisää & siten myös maalipaikkoja & erä meille 9-2. Vika erä muodollisuus & vaikka johdettiin jo ylivoimaisesti, niin silti oli tunnetta pelissä. Tehomiehet; Vallu 1+6, Mikko 3+1, Teemu 3+0, Toni 1+2, Tomi 1+2, Allu 2+0, Kentsu 1+1 & Juha (hyviä koppeja) |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 10:56 | Niskanen Petri | Lempiäinen Tomi |
| 1 - 2 | 13:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 14:17 | Jokisalo Kennet | Lempiäinen Tomi |
| 3 - 2 | 15:25 | Lundberg Alex | Saarinen Toni |
| 3 - 3 | 16:02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 16:45 | Kähkönen Mikko | Krykov Valeri |
| 5 - 3 | 19:34 | Qvist Jouni | Krykov Valeri |
| 6 - 3 | 19:45 | Kähkönen Mikko | Krykov Valeri |
| 7 - 3 | 23:40 | Kähkönen Mikko | Krykov Valeri |
| 8 - 3 | 23:57 | Saarinen Toni | Saaranen Joni |
| 8 - 4 | 25:43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 4 | 26:11 | Krykov Valeri | Kähkönen Mikko |
| 10 - 4 | 27:50 | Soppi Teemu | Lundberg Alex |
| 11 - 4 | 29:46 | Soppi Teemu | Krykov Valeri |
| 12 - 4 | 31:44 | Lempiäinen Tomi | Jokisalo Kennet |
| 13 - 4 | 35:14 | Lundberg Alex | Saarinen Toni |
| 13 - 5 (aliv.) | 40:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 6 (yliv.) | 43:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 14 - 6 (yliv.) | 44:11 | Soppi Teemu | Krykov Valeri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 35:36 | Jokisalo Kennet | 2 min |
| 39:19 | Vastustaja | 2 min |
| 43:01 | Lundberg Alex | 2 min |
| 43:24 | Jokisalo Kennet | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Niskanen Petri
| Hyökkääjä |
| 8 | Lippojoki Kai
| Hyökkääjä |
| 9 | Jokisalo Kennet
| Hyökkääjä |
| 10 | Qvist Jouni | Puolustaja |
| 13 | Saaranen Joni
| Hyökkääjä |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 16 | Lundberg Alex | Hyökkääjä |
| 20 | Lempiäinen Tomi | Hyökkääjä |
| 33 | Kähkönen Mikko | Hyökkääjä |
| 55 | Kokkonen Matti
| Puolustaja |
| 66 | Lehtikangas Henrik
| Puolustaja |
| 77 | Saarinen Toni
| Hyökkääjä |
| 79 | Soppi Teemu
| Puolustaja |
| 88 | Soppi Juha
| Maalivahti |
