Paakarin Pojat - Pandat 3 (18 - 11)
Aika:
11.4.2015 Iso kiitos jälleen kerran näistä lukemista. Sitten otteluun. Kahdessa minuutissa joukkueet olivat tehneet viisi maalia & samanlaisena maalijuhlana koko peli sitten jatkuikin. Hyökättiin hanakasta & välillä maaleja tehtiin upeiden kuvioiden päätteeksi. Puolustaa ei sitten ihan kauheesti jaksettu, mistä varmasti veskari on aina iloinen. Shokkialun jälkeen päästiin rinnalla, eikä sitten annettu Pandojen enää tulla liian lähelle. Voitto 18-11 & ensi lauantaina karsintapeli 4.divariin. Tehomiehet; Vallu 1+6, Tomi 3+3, Jyri 4+1, Mikko 4+0, Toni 1+1, Kentsu 1+1, Jouni 0+2 & Allu 2+0 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 00:29 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 00:55 | Pitkänen Jyri | Krykov Valeri |
| 2 - 2 | 01:13 | Lempiäinen Tomi | Jokisalo Kennet |
| 3 - 2 | 01:56 | Lundberg Alex | Krykov Valeri |
| 4 - 2 | 03:35 | Lempiäinen Tomi | Krykov Valeri |
| 5 - 2 | 03:58 | Jokisalo Kennet | Saarinen Toni |
| 5 - 3 | 04:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 08:33 | Pitkänen Jyri | Krykov Valeri |
| 6 - 4 | 12:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 18:55 | Kähkönen Mikko | Lempiäinen Tomi |
| 8 - 4 | 22:02 | Krykov Valeri | Soppi Teemu |
| 9 - 4 (om.) | 23:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 (tv) | 26:11 | Kähkönen Mikko | Qvist Jouni |
| 10 - 5 (tv) | 27:33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 6 | 29:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 7 | 30:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 7 | 32:20 | Lundberg Alex | Krykov Valeri |
| 12 - 7 | 33:08 | Pitkänen Jyri | Sjöholm Petri |
| 13 - 7 | 33:54 | Kähkönen Mikko | Lempiäinen Tomi |
| 13 - 8 | 35:27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 14 - 8 | 35:36 | Pitkänen Jyri | Krykov Valeri |
| 14 - 9 | 36:11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 14 - 10 | 39:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 10 | 41:00 | Lempiäinen Tomi | Ei syöttäjää |
| 16 - 10 | 42:25 | Saaranen Joni | Pitkänen Jyri |
| 16 - 11 | 43:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 17 - 11 | 44:01 | Kähkönen Mikko | Lempiäinen Tomi |
| 18 - 11 | 44:23 | Saarinen Toni | Qvist Jouni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 26:00 | Vastustaja | 2 min |
| 26:00 | Jokisalo Kennet | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Sjöholm Petri
| Hyökkääjä |
| 9 | Jokisalo Kennet
| Hyökkääjä |
| 10 | Qvist Jouni | Puolustaja |
| 13 | Saaranen Joni
| Hyökkääjä |
| 14 | Pitkänen Jyri | Hyökkääjä |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 16 | Lundberg Alex | Hyökkääjä |
| 20 | Lempiäinen Tomi | Hyökkääjä |
| 33 | Kähkönen Mikko | Hyökkääjä |
| 55 | Kokkonen Matti
| Puolustaja |
| 77 | Saarinen Toni
| Hyökkääjä |
| 79 | Soppi Teemu
| Puolustaja |
| 88 | Soppi Juha
| Maalivahti |
