Paakarin Pojat - PU-58 (4 - 10)
Aika:
19.11.2016 Ei oikein osaa analysoida mistä johtuu tappiot, ollaan peleissä mukana, mut yht'äkkiä vastustaja tekee kolme maalia peräkkäin. Paikkoja on eikä vastustajakaan ollut mikään all stars - jengi, pisti vaan taas kovalla prosentilla paikoista sisään. Ensi turnauksessa pitää saada jo todella pitkä voitoton putki poikki.
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:02 | Pitkänen Jyri | Jokisalo Kennet |
| 1 - 1 | 03:48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 (yliv.) | 08:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 3 | 13:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 4 | 20:27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 (aliv.) | 23:42 | Pietilä Matias | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 (yliv.) | 29:34 | Lundberg Alex | Krykov Valeri |
| 3 - 5 | 30:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 6 | 30:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 7 | 34:33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 7 | 36:25 | Salonen Valtteri | Lempiäinen Tomi |
| 4 - 8 | 41:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 9 | 41:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 10 | 42:25 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:04 | Sjöholm Petri | 2 min |
| 15:41 | Jokisalo Kennet | 2 min |
| 22:36 | Hälvä Ville | 2+10 min |
| 26:34 | Vastustaja | 2 min |
| 29:05 | Vastustaja | 2 min |
| 42:44 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Pietilä Matias | Hyökkääjä |
| 7 | Sjöholm Petri
| Hyökkääjä |
| 9 | Jokisalo Kennet
| Hyökkääjä |
| 10 | Qvist Jouni | Puolustaja |
| 12 | Hälvä Ville | Puolustaja |
| 14 | Pitkänen Jyri | Hyökkääjä |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 16 | Lundberg Alex | Hyökkääjä |
| 17 | Salonen Valtteri | Hyökkääjä |
| 20 | Lempiäinen Tomi | Hyökkääjä |
| 30 | Malinen Miska | Puolustaja |
| 33 | Nenonen Sami
| Puolustaja |
| 66 | Lehtikangas Henrik
| Puolustaja |
| 79 | Soppi Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Soppi Juha
| Maalivahti |
