Paakarin Pojat - Kurkkumopo (1 - 13)
Aika:
11.2.2024 16.00 Ei raporttia.
|
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 2 | 01:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 3 | 05:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 1 | 13.59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 4 | 14:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 5 | 17:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 5 | 17:57 | Krykov Juri | Sjöholm Petri |
1 - 6 | 21:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 7 | 22:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 8 | 28:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 9 | 29:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 10 (yliv.) | 29:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 11 | 32:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 12 | 34:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 13 | 38:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
23:55 | Krykov Juri | 2 min |
29:26 | Nihti Lauri | 2+10 min |
34:48 | Krykov Valeri | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
7 | Sjöholm Petri
| Hyökkääjä |
8 | Nihti Lauri
| Hyökkääjä |
10 | Kuusisto Timo
| Puolustaja |
15 | Krykov Valeri
| Puolustaja |
18 | Krykov Juri
| Hyökkääjä |
19 | Heinonen Joni
| Hyökkääjä |
33 | Nenonen Sami
| Hyökkääjä |
55 | Kokkonen Matti
| Puolustaja |
88 | Soppi Juha
| Maalivahti |