Joukkueen tilastot
|
4.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lundberg Alex | 18 | 21 | 5 | 26 | 10 |
| Sjöholm Petri | 18 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| Krykov Valeri | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Jokisalo Kennet | 16 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| Pitkänen Jyri | 16 | 7 | 4 | 11 | 18 |
| Hälvä Ville | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Hälvä Joonas | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Lempiäinen Tomi | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Qvist Jouni | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Saarinen Toni | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Saaranen Joni | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lehtikangas Henrik | 16 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| Soppi Teemu | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Pietilä Matias | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kokkonen Matti | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Nenonen Sami | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Malinen Miska | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weckman Jami | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lundberg Alex | 18 | 21 | 5 | 26 | 10 |
| Sjöholm Petri | 18 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| Krykov Valeri | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Jokisalo Kennet | 16 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| Pitkänen Jyri | 16 | 7 | 4 | 11 | 18 |
| Hälvä Ville | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Hälvä Joonas | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Lempiäinen Tomi | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Qvist Jouni | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Saarinen Toni | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Saaranen Joni | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lehtikangas Henrik | 16 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| Soppi Teemu | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Pietilä Matias | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kokkonen Matti | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Nenonen Sami | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Malinen Miska | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weckman Jami | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
