Joukkueen tilastot
|
5.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saaranen Joni | 20 | 12 | 21 | 33 | 4 |
| Krykov Juri | 20 | 21 | 10 | 31 | 20 |
| Salonen Valtteri | 18 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| Nihti Lauri | 20 | 12 | 11 | 23 | 10 |
| Jokisalo Kennet | 17 | 4 | 18 | 22 | 29 |
| Lundberg Alex | 18 | 19 | 2 | 21 | 31 |
| Hälvä Joonas | 14 | 17 | 4 | 21 | 6 |
| Krykov Valeri | 8 | 5 | 14 | 19 | 5 |
| Saarinen Toni | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Pitkänen Jyri | 20 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Sjöholm Petri | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Hälvä Ville | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Nenonen Sami | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Lehtikangas Henrik | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Soppi Teemu | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Qvist Jouni | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Heinonen Henri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laanti Antti | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tiilikainen Teemu | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kokkonen Matti | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Soppi Juha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saaranen Joni | 20 | 12 | 21 | 33 | 4 |
| Krykov Juri | 20 | 21 | 10 | 31 | 20 |
| Salonen Valtteri | 18 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| Nihti Lauri | 20 | 12 | 11 | 23 | 10 |
| Jokisalo Kennet | 17 | 4 | 18 | 22 | 29 |
| Lundberg Alex | 18 | 19 | 2 | 21 | 31 |
| Hälvä Joonas | 14 | 17 | 4 | 21 | 6 |
| Krykov Valeri | 8 | 5 | 14 | 19 | 5 |
| Saarinen Toni | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Pitkänen Jyri | 20 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Sjöholm Petri | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Hälvä Ville | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Nenonen Sami | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Lehtikangas Henrik | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Soppi Teemu | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Qvist Jouni | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Heinonen Henri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laanti Antti | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tiilikainen Teemu | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kokkonen Matti | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Soppi Juha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
