Joukkueen tilastot
|
4.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Soppi Teemu | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Hälvä Ville | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Lundberg Alex | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pitkänen Jyri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nenonen Sami | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Heinonen Joni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nihti Lauri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sjöholm Petri | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saaranen Joni | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Talikka Juuso | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarinen Toni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Soppi Teemu | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Hälvä Ville | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Lundberg Alex | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pitkänen Jyri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nenonen Sami | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Heinonen Joni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nihti Lauri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sjöholm Petri | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saaranen Joni | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Talikka Juuso | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarinen Toni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
