Joukkueen tilastot
|
4.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hälvä Ville | 12 | 13 | 5 | 18 | 6 |
| Nihti Lauri | 16 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Sjöholm Petri | 16 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Soppi Teemu | 15 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| Heinonen Joni | 14 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Lundberg Alex | 13 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| Pitkänen Jyri | 18 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| Nenonen Sami | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Saaranen Joni | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Hälvä Joonas | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kokkonen Matti | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kuusisto Timo | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Talikka Juuso | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tiilikainen Teemu | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saarinen Toni | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtikangas Henrik | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauharanta Joel | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hälvä Ville | 12 | 13 | 5 | 18 | 6 |
| Nihti Lauri | 16 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Sjöholm Petri | 16 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Soppi Teemu | 15 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| Heinonen Joni | 14 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Lundberg Alex | 13 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| Pitkänen Jyri | 18 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| Nenonen Sami | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Saaranen Joni | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Hälvä Joonas | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kokkonen Matti | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kuusisto Timo | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Talikka Juuso | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tiilikainen Teemu | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saarinen Toni | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtikangas Henrik | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauharanta Joel | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
