Joukkueen tilastot
|
5.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Juri | 18 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Saaranen Joni | 14 | 8 | 16 | 24 | 2 |
| Hälvä Joonas | 16 | 18 | 4 | 22 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 17 | 8 | 13 | 21 | 6 |
| Hakala Jere | 14 | 8 | 13 | 21 | 4 |
| Heinonen Joni | 18 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| Soppi Teemu | 15 | 2 | 12 | 14 | 27 |
| Johansson Jere | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Sjöholm Petri | 14 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| Showlah Ramses | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Kokkonen Matti | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Kuusisto Timo | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Nenonen Sami | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Backström Tony | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiilikainen Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Juri | 18 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Saaranen Joni | 14 | 8 | 16 | 24 | 2 |
| Hälvä Joonas | 16 | 18 | 4 | 22 | 0 |
| Jokisalo Kennet | 17 | 8 | 13 | 21 | 6 |
| Hakala Jere | 14 | 8 | 13 | 21 | 4 |
| Heinonen Joni | 18 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| Soppi Teemu | 15 | 2 | 12 | 14 | 27 |
| Johansson Jere | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Sjöholm Petri | 14 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| Showlah Ramses | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Kokkonen Matti | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Kuusisto Timo | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Nenonen Sami | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Backström Tony | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiilikainen Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
