Paakarin Pojat Papat - GrIFK (8 - 7)
Aika:
6.3.2016 Kauden vika turnaus & ei saatu kahta kenttää kokoon vaan jouduttiin peleihin vahvuudella 1+8. Se ei menoa haitannut vaan saatiin peli hyvin käyntiin. Ekan erän lopussa oltiin 2-0 johdossa, mutta niin vaan Grani teki vikalla minuutilla kaksi maalia. Tokaan erään isompaa vaihdetta silmään & tulosta syntyi. Tehtiin viisi Granin tehdessä kaksi. Oli puhetta jo ennen peliä, että vastustajan nro 5 johtaa maalipörssiä ylivoimaisesti. Hänet täytyy ottaa kiinni. Kuinka sitten kävikään. Kaveri teki Granin seitsemästä osumasta vain viisi. Vikassa erässä Grani pääsi jo maalin päähän, mutta voitto meille 8-7. Penni teki kauden ekan osuman, jonka kunniaksi Vallu kävi hakemassa pallon Pennille. Juha sai syöttöpisteen Vallun maaliin. Tehomiehet; Vallu 3+2, Janne 1+3, Jarkka 1+1 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 11:04 | Krykov Valeri | Knuutinen Janne |
| 2 - 0 | 11:29 | Lampinen Timo | Krykov Valeri |
| 2 - 1 | 14:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 14:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 20:01 | Krykov Valeri | Soppi Juha |
| 4 - 2 | 20:18 | Hellanto Jari | Knuutinen Janne |
| 5 - 2 | 21:33 | Krykov Valeri | Hellanto Jari |
| 5 - 3 | 23:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 25:41 | Konttinen Mika | Knuutinen Janne |
| 6 - 4 | 26:02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 4 | 27:29 | Pynnönen Petri | Krykov Valeri |
| 7 - 5 | 32:41 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 6 | 34:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 6 | 40:16 | Knuutinen Janne | Ei syöttäjää |
| 8 - 7 | 42:03 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 44:04 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Soppi Juha
| Maalivahti |
| 6 | Lampinen Timo
| Puolustaja |
| 9 | Källman Mika
| Puolustaja |
| 11 | Pynnönen Petri
| Hyökkääjä |
| 12 | Knuutinen Janne | Hyökkääjä |
| 13 | Hellanto Jari
| Puolustaja |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 19 | Sandelin Marko | Hyökkääjä |
| - | Konttinen Mika | Hyökkääjä |
