Paakarin Pojat Papat - XL (12 - 9)
Aika:
27.11.2021 Saatiin pelaajia hieman enemmän kasaan tokaan peliin eli 1+8. Peli aaltoili päästä päähän & kumpikin nakutti maaleja tässä maali-ilottelussa tasaseen tahtiin. Vastustaja siirtyi ekassa erässä jo 3-6 johtoon, mutta emme luovutaneet vaan jaksoimme uskoa omaan peliin & pikkuhiljaa tulimme tasoihin & siirryimme ohi. Emme luopuneet tästä asemasta vaan teimme paikoista maaleja paremmin kuin aikaisemmisssa peleissä. Hienoa taistelua & voitto antoi hyvää fiilistä tuleviin peleihin. Tehomiehet; Vallu 5+4, Nybba 3+1, Janne N 1+4 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06:02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 07:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 (rang.) | 08:52 | Krykov Valeri | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 10:08 | Krykov Valeri | Nyberg Jan |
| 2 - 3 | 10:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 10:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 12:02 | Pynnönen Petri | Krykov Valeri |
| 3 - 5 | 12:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 6 | 13:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 | 14:21 | Nyberg Jan | Krykov Valeri |
| 5 - 6 | 14:41 | Niskanen Petri | Nyberg Jan |
| 6 - 6 | 21:05 | Lippojoki Kai | Krykov Valeri |
| 7 - 6 | 24:28 | Krykov Valeri | Hellanto Jari |
| 7 - 7 | 25:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 7 | 26:49 | Nybergh Kristian | Hartzell Kalle |
| 9 - 7 | 26:54 | Nybergh Kristian | Nyberg Jan |
| 10 - 7 | 27:40 | Krykov Valeri | Nybergh Kristian |
| 11 - 7 | 28:25 | Krykov Valeri | Nyberg Jan |
| 11 - 8 | 28:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 8 | 32:38 | Nybergh Kristian | Krykov Valeri |
| 12 - 9 | 43:36 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:27 | Nybergh Kristian | 2 min |
| 09:42 | Vastustaja | 2 min |
| 12:13 | Hartzell Kalle | 2 min |
| 37:30 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 13 torjuntaa
Vastustaja: 14 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 13 torjuntaa
Vastustaja: 14 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Hartzell Kalle
| Puolustaja |
| 5 | Niskanen Petri | Hyökkääjä |
| 8 | Lippojoki Kai
| Hyökkääjä |
| 11 | Pynnönen Petri
| Hyökkääjä |
| 13 | Hellanto Jari
| Puolustaja |
| 15 | Krykov Valeri
| Hyökkääjä |
| 17 | Laitinen Arto
| Maalivahti |
| 18 | Nybergh Kristian
| Hyökkääjä |
| 33 | Nyberg Jan
| Hyökkääjä |
