Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M45 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 14 | 22 | 36 | 2 |
| Lundgren Jukka | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Konttinen Mika | 12 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Lampinen Timo | 12 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Niskanen Petri | 10 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Lippojoki Kai | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Pynnönen Petri | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Knuutinen Janne | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Hellanto Jari | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Sandelin Marko | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Källman Mika | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 14 | 22 | 36 | 2 |
| Lundgren Jukka | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Konttinen Mika | 12 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Lampinen Timo | 12 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Niskanen Petri | 10 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Lippojoki Kai | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Pynnönen Petri | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Knuutinen Janne | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Hellanto Jari | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Sandelin Marko | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Källman Mika | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
