Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M50 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 15 | 22 | 37 | 0 |
| Nyberg Jan | 8 | 14 | 5 | 19 | 2 |
| Lippojoki Kai | 12 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Lampinen Timo | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Puskala Tommi | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Pynnönen Petri | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Niskanen Petri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nybergh Kristian | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sandelin Marko | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Källman Mika | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 15 | 22 | 37 | 0 |
| Nyberg Jan | 8 | 14 | 5 | 19 | 2 |
| Lippojoki Kai | 12 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Lampinen Timo | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Puskala Tommi | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Pynnönen Petri | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Niskanen Petri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nybergh Kristian | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sandelin Marko | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Källman Mika | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
