Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M50 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 8 | 13 | 21 | 2 |
| Honni Kari | 10 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| Nyberg Jan | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Toivanen Petri | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Sandell Tom | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hartzell Kalle | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Knuutinen Janne | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hellanto Jari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tikka Kaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Källman Mika | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 8 | 13 | 21 | 2 |
| Honni Kari | 10 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| Nyberg Jan | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Toivanen Petri | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Sandell Tom | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hartzell Kalle | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Knuutinen Janne | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hellanto Jari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tikka Kaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ruohomaa Ronny | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Källman Mika | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
