Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M50 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Nyberg Jan | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Sandell Tom | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Puskala Tommi | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Honni Kari | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lippojoki Kai | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lampinen Timo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hellanto Jari | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Petri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Nyberg Jan | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Nybergh Kristian | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Sandell Tom | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Puskala Tommi | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Honni Kari | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lippojoki Kai | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lampinen Timo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hellanto Jari | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pynnönen Petri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Petri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
