Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M50 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 18 | 18 | 36 | 0 |
| Nybergh Kristian | 10 | 20 | 7 | 27 | 2 |
| Nyberg Jan | 9 | 9 | 15 | 24 | 0 |
| Lippojoki Kai | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hartzell Kalle | 11 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| Niskanen Petri | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pynnönen Petri | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Knuutinen Janne | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sandell Tom | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Källman Mika | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puskala Tommi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blomqvist Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 18 | 18 | 36 | 0 |
| Nybergh Kristian | 10 | 20 | 7 | 27 | 2 |
| Nyberg Jan | 9 | 9 | 15 | 24 | 0 |
| Lippojoki Kai | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hartzell Kalle | 11 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| Niskanen Petri | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pynnönen Petri | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Knuutinen Janne | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sandell Tom | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Källman Mika | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puskala Tommi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blomqvist Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
