Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M50 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 12 | 22 | 34 | 0 |
| Nyberg Jan | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Lund Peter | 10 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Nybergh Kristian | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Sandell Tom | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Mellin Ben | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Lampinen Timo | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pynnönen Petri | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Niskanen Petri | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hartzell Kalle | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Soppi Juha | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Knuutinen Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vuorio Mika | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 10 | 12 | 22 | 34 | 0 |
| Nyberg Jan | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Lund Peter | 10 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Nybergh Kristian | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Sandell Tom | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Mellin Ben | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Lampinen Timo | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pynnönen Petri | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Niskanen Petri | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hellanto Jari | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hartzell Kalle | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Soppi Juha | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Knuutinen Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vuorio Mika | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
