Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M55 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 13 | 26 | 39 | 0 |
| Nyberg Jan | 8 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Nybergh Kristian | 8 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Sandell Tom | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Lampinen Timo | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Lund Peter | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Pynnönen Petri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hartzell Kalle | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Niskanen Petri | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Puskala Tommi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hellanto Jari | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Soppi Juha | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Blomqvist Peter | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kinnunen Jari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 13 | 26 | 39 | 0 |
| Nyberg Jan | 8 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Nybergh Kristian | 8 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Sandell Tom | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Lampinen Timo | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Lund Peter | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lippojoki Kai | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Pynnönen Petri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hartzell Kalle | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Niskanen Petri | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Puskala Tommi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hellanto Jari | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Soppi Juha | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Blomqvist Peter | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kinnunen Jari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
