Joukkueen tilastot
|
Ikämiehet M55 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 15 | 19 | 34 | 2 |
| Nybergh Kristian | 10 | 14 | 1 | 15 | 4 |
| Sandell Tom | 9 | 12 | 3 | 15 | 2 |
| Mellin Ben | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Nyberg Jan | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Lippojoki Kai | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Pynnönen Petri | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hellanto Jari | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hartzell Kalle | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Blomqvist Peter | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viik Juha | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Krykov Valeri | 12 | 15 | 19 | 34 | 2 |
| Nybergh Kristian | 10 | 14 | 1 | 15 | 4 |
| Sandell Tom | 9 | 12 | 3 | 15 | 2 |
| Mellin Ben | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Nyberg Jan | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Lippojoki Kai | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Puskala Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lampinen Timo | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Pynnönen Petri | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ruohomaa Ronny | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hellanto Jari | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hartzell Kalle | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Blomqvist Peter | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viik Juha | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niskanen Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
